お酒(生産地) | 値段 | |
純米大吟醸 |
||
高千代 無調整 生原酒 一本〆 (新潟) | 730円 | |
きのえね 直汲み 生原酒 (千葉) | 600円 | |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
純米吟醸 |
||
飛露喜 山田穂(福島) | 780円 | |
泉川 ふな口 本生 (福島) | 600円 | |
鏡山 搾りたて (埼玉) | 650円 | |
廣戸川 無濾過生原酒 (福島) | 630円 | |
国権 うすにごり 生原酒 (福島) | 650円 | |
土佐しらぎく あらばしり(高知) | 700円 | |
十四代 角新 出羽燦々 (山形) | 800円 | |
而今 八反錦 火入れ (三重) | 650円 | |
会津中将 夢の香 (福島) | 650円 | |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
特別純米 |
||
翠玉 (秋田) | 550円 | |
蔵王 初しぼり 直汲み 生原酒 (宮城) | 580円 | |
大那 山田錦 (栃木) | 650円 | |
廣戸川 (福島) | 630円 | |
田酒 山廃仕込み (青森) | 650円 | |
飛露喜 無濾過生原酒 (福島) | 650円 | |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
純米 |
||
鳥海山 影 生酛 (秋田) | 550円 | |
栗林 美山錦 (秋田) | 550円 | |
会津娘 上汲み (福島) | 650円 | |
michico 90 | 580円 | |
安芸虎 阿波山田錦 80 (高知) | 550円 | |
賀茂鶴 「五」(広島) | 650円 | |
宝剣 超辛口 (広島) | 570円 | |
五凛 石川門 生 (石川) | 550円 | |
超王祿 本生 無濾過 (島根) | 700円 | |
七本鎗 搾りたて (滋賀) | 630円 | |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
本醸造 |
||
鳥海山 影 生酛 (秋田) | 850円 | |
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 |